Updated:
Thursday, 26 December 2024 12:50 PM
26 Dec, 2024 12:50 PM
कृषि यंत्र सब्सिडी या अनुदान 2022
उपकरण
(Agricultural Equipment Subsidy or Grant) |
सब्सिडी |
| टैक्टर (40 H.P. तक) | 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 45000 रुपये जो भी कम हो। |
| पावर टिलर (8 H.P. या उससे अधिक) | 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो। |
| पम्पसेट (7.5 H.P. तक) | 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो। |
| जीरोटिल सीड ड्रिल, सुगर केन कटर प्लांटर, रीपर, बाइंडर2022 | 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 20000 जो भी कम हो। |
| पावर थ्रेशर2022 | 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 12000 जो भी कम हो। |
| विनोइंग फैन, चेफ कटर(मानवचालित)2022 | 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 2000 जो भी कम हो। |
| टैक्टर माउंटेड स्प्रेयर2022 | 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 4000 जो भी कम हो। |
| ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर2022 | 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 25000 जो भी कम हो। |
| रोटावेटर2022 | 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 30000 जो भी कम हो। |
| सीडड्रिल/ जीरोटिल सीडड्रिल/ मल्टी क्राफ्ट प्लांटर/ रिज फरो प्लांटर2022 | 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 15000 जो भी कम हो। |
| नैपसैक स्प्रेयर/ फुट स्प्रेयर/ पावर स्प्रेयर202 | 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3000 जो भी कम हो। |
| लेजर लैण्ड लेवलर 2022 | 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 150000 जो भी कम हो। |
| पम्प सेट2022 | 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो। |
| स्प्रिंकलर सेट2022 | 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 75000 जो भी कम हो। बुन्देलखण्ड क्षेत्र 90% |
राज्य के किसान
| स्कीम का नाम | यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना |
| लाभार्थी | राज्य के किसान |
| विभाग | उत्तर प्रदेश कृषि विभाग |
| राज्य का नाम | Uttar Pradesh |
| लाभ | कृषि उपकरण में अनुदान |
| पोर्टल | पारदर्शी किसान सेवा योजना |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| वर्ष | 2022 |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |